|
網站流量報告 概要 | 流量信息 | 訪客信息 | REFERER |
| 概要 | |||
| 總訪問人數 | 8052 | 當前時間 | 01/08/2010 6:05 |
| 今日訪問 | 121 | 平均每天訪問 | 366 |
| 本周訪問 | 5130 | 平均每週訪問 | 2562 |
| 本月訪問 | 121 | 平均每月訪問 | 10980 |
| 總統計天數 | 22 | 平均每小時訪問 | 15.25 |
| 最高訪問量日期的訪問量 | 983 | 最高訪問量日期 | 27-07-2010 |
| 最高訪問量周的訪問量 | 5130 | 最高訪問量周 | #30 2010 |
| 最高訪問量月的訪問量 | 7906 | 最高訪問量月 | 07/2010 |
| 每小時訪問 | |||
| 00:00 - 00:59 | 6.79% | 01:00 - 01:59 | 4.83% |
| 02:00 - 02:59 | 3.08% | 03:00 - 03:59 | 3.01% |
| 04:00 - 04:59 | 2.62% | 05:00 - 05:59 | 1.90% |
| 06:00 - 06:59 | 0.96% | 07:00 - 07:59 | 0.86% |
| 08:00 - 08:59 | 1.73% | 09:00 - 09:59 | 2.71% |
| 10:00 - 10:59 | 5.02% | 11:00 - 11:59 | 5.02% |
| 12:00 - 12:59 | 5.14% | 13:00 - 13:59 | 5.46% |
| 14:00 - 14:59 | 5.53% | 15:00 - 15:59 | 5.27% |
| 16:00 - 16:59 | 4.98% | 17:00 - 17:59 | 3.87% |
| 18:00 - 18:59 | 4.20% | 19:00 - 19:59 | 3.89% |
| 20:00 - 20:59 | 4.86% | 21:00 - 21:59 | 5.48% |
| 22:00 - 22:59 | 5.38% | 23:00 - 23:59 | 7.44% |
| 今日訪問預計 |
| 今日平均 23% 的訪問量截止於 06:05. 基於現有數據訪問量 121 按今天到現在為止的訪問量, 估計今日將有 522 頁面瀏覽. |
| 今日每小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 總頁數: | 14219 |
| 總訪問人次: | 8052 |
| 總統計天數: | 22 |
| 平均每天訪問: | 366.00 |
| 平均每小時訪問: | 15.25 |
| 平均每週訪問: | 2562.00 |
| 平均每月訪問: | 10980.00 |
| 最高訪問量日期: | 27-07-2010 |
| 最高訪問量日期的訪問量: | 983 |
| 今日訪問: | 121 |
| 本周訪問: | 5130 |
| 本月訪問: | 121 |
| 最高訪問量周: | #30 2010 |
| 最高訪問量周的訪問量: | 5130 |
| 最高訪問量月: | 07/2010 |
| 最高訪問量月的訪問量: | 7906 |
| 郵撥帳號:18957282 戶名:財團法人流浪動物之家基金會 電話:2945-2958 傳真:2945-2954 瀏覽本站建議使用 Internet Explorer 6.0 以上瀏覽器 1280x1024 High Colors 瀏覽 Copyright © 1996-2010 財團法人流浪動物之家基金會 Powered by XOOPS © 2001-2010 The XOOPS Project |
|
A Theme Idea by IXThemes
